This is Archived Content. It may not meet current accessibility standards or contain working links. It is being provided for historical, research, or recordkeeping purposes. Please Contact Us if you have any questions regarding this content or its limitations.
Snowfall Statistics - Updated December 13
Author: Natalie Umphlett - High Plains Regional Climate Center
Published: 2010-11-12 20:12:18
Updated: 2010-12-16 15:40:35
The High Plains Regional Climate Center has compiled a list of average, earliest, latest, and season-to-date first snowfalls for selected locations across the Region. (All data derived using products built on the ACIS framework.)
| Colorado | Average, Earliest, Latest, and 2010 First Snowfall | ||||
| Average | Earliest | Latest | 2010-2011 Snowfall Season | Period of Analysis | |
| Alamosa | Oct 31 | 09/03/1961 | 12/23/1939 | Oct 25 | 1932-2010 |
| Colorado Springs | Oct 25 | 09/03/1961 | 01/12/1918 | Nov 28 | 1895-2010 |
| Denver | Oct 18 | 09/03/1961 | 01/07/1931 | Nov 15 | 1882-2010 |
| Grand Junction | Nov 17 | 09/18/1965 | 01/05/1980 | Nov 15 | 1893-2010 |
| Pueblo | Nov 5 | 09/17/1971 | 12/10/1963 | Nov 28 | 1948-2010 |
| Kansas | Average, Earliest, Latest, and 2010 First Snowfall | ||||
| Average | Earliest | Latest | 2010-2011 Snowfall Season | Period of Analysis | |
| Concordia | Nov 21 | 10/09/1970 | 12/31/2006 | ---------- | 1948-2010 |
| Dodge City | Nov 20 | 09/21/1995 | 01/04/1956 | ---------- | 1893-2010 |
| Goodland | Nov 1 | 09/20/1995 | 01/24/1949 | Nov 29 | 1924-2010 |
| Topeka | Nov 28 | 10/09/1970 | 02/10/1923 | ---------- | 1887-2010 |
| Wichita | Dec 2 | 10/22/1996 | 02/07/1979 | ---------- | 1931-2010 |
| Nebraska | Average, Earliest, Latest, and 2010 First Snowfall | ||||
| Average | Earliest | Latest | 2010-2011 Snowfall Season | Period of Analysis | |
| Grand Island | Nov 15 | 09/20/1995 | 01/07/1936 | ---------- | 1895-2010 |
| Lincoln | Nov 17 | 09/29/1985 | 12/31/2006 | Dec 11 | 1948-2010 |
| Norfolk | Nov 9 | 09/28/1985 | 01/14/2007 | Nov 29 | 1948-2010 |
| Omaha | Nov 14 | 10/09/1970 | 12/31/2006 | Nov 12 | 1885-2010 |
| North Platte | Nov 4 | 09/20/1995 | 12/23/1939 | Nov 29 | 1893-2010 |
| Scottsbluff | Oct 23 | 09/11/1995 | 12/09/1963 | Nov 9 | 1919-2010 |
| Valentine | Nov 2 | 09/20/1995 | 12/10/1962 | Nov 11 | 1889-2010 |
| North Dakota | Average, Earliest, Latest, and 2010 First Snowfall | ||||
| Average | Earliest | Latest | 2010-2011 Snowfall Season | Period of Analysis | |
| Bismarck | Oct 28 | 09/12/1903 | 12/14/1999 | Oct 26 | 1886-2010 |
| Fargo | Nov 1 | 09/04/1933 | 12/14/1999 | Oct 26 | 1893-2010 |
| Grand Forks | Oct 30 | 09/17/1991 | 12/14/1999 | Nov 20 | 1932-2010 |
| Williston | Oct 26 | 09/02/1961 | 12/12/1923 | Oct 26 | 1894-2010 |
| South Dakota | Average, Earliest, Latest, and 2010 First Snowfall | ||||
| Average | Earliest | Latest | 2010-2011 Snowfall Season | Period of Analysis | |
| Aberdeen | Nov 5 | 09/21/1995 | 01/09/1962 | Oct 27 | 1932-2010 |
| Huron | Nov 6 | 09/24/1912 | 12/24/1939 | Oct 27 | 1893-2010 |
| Rapid City | Oct 21 | 09/13/1970 | 12/01/2007 | Nov 17 | 1949-2010 |
| Sioux Falls | Nov 6 | 09/25/1939 | 01/08/1944 | Nov 22 | 1894-2010 |
| Wyoming | Average, Earliest, Latest, and 2010 First Snowfall | ||||
| Average | Earliest | Latest | 2010-2011 Snowfall Season | Period of Analysis | |
| Casper | Oct 7 | 09/08/1962 | 11/18/1953 | Nov 9 | 1940-2010 |
| Cheyenne | Oct 8 | 09/08/1929 | 11/20/1900 | Oct 25 | 1883-2010 |
| Lander | Oct 7 | 09/07/1941 | 12/07/1914 | Nov 9 | 1911-2010 |
| Moose | Oct 18 | 09/15/1982 | 11/25/1999 | Oct 25 | 1959-2010 |
.
